Perfiles recientes
| F 30, Brasil | |
| F 22, Isla Norfolk | |
| M 24, Brasil | |
| F 28, Brasil | |
| M 19, Brasil | |
| M 24, Brasil | |
| M 21, Brasil | |
| M 65, Barbados | |
| M 45, Portugal | |
| M 16, Polonia |
bulo24 - Resultados
![]() | bulo24 SLOVAKIA Ultima conexión: Ajedrez 156 días 10 horas hace |
Rummy 500
Rummy500
| Ratio | 5075,51 |
| Juegos Completados | 16 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 14 (87,5%) |
| Derrotas | 2 (12,5%) |
| Tirada | 4 |
Billar bola 8
Pool 8 - small table
| Ratio | 5040,81 |
| Juegos Completados | 10 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 10 (100%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Tirada | 10 |
Billar bola 8 UK
Pool 8UK - small table
| Ratio | 5016,87 |
| Juegos Completados | 17 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 10 (58,82%) |
| Derrotas | 7 (41,18%) |
| Tirada | -1 |
Pool 8UK - big table
| Ratio | 5002,77 |
| Juegos Completados | 0 (0%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 0 (0%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Tirada | 0 |
Billar bola 9
Pool 9 - small table
| Ratio | 5276,44 |
| Juegos Completados | 58 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 46 (79,31%) |
| Derrotas | 12 (20,69%) |
| Tirada | 1 |
Billar Snooker
Snooker - small table
| Ratio | 6312,80 |
| Juegos Completados | 1855 (99,04%) |
| Juegos Abandonados | 18 (0,96%) |
| Victorias | 1709 (92,13%) |
| Derrotas | 146 (7,87%) |
| Tirada | -1 |
| Max Break | 111 |
Snooker - big table
| Ratio | 5089,24 |
| Juegos Completados | 18 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 15 (83,33%) |
| Derrotas | 3 (16,67%) |
| Tirada | -1 |
| Max Break | 39 |
Snooker tournament
| Ratio | 4882,58 |
| Juegos Completados | 246 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 109 (44,31%) |
| Derrotas | 137 (55,69%) |
| Tirada | -1 |
| Max Break | 99 |
Snooker tournament pro
| Ratio | 4999,99 |
| Juegos Completados | 4 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (50%) |
| Derrotas | 2 (50%) |
| Tirada | -1 |
| Max Break | 11 |
Sinuca Brasileira
Sinuca - small table
| Ratio | 5018,29 |
| Juegos Completados | 2 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (100%) |
| Derrotas | 0 (0%) |
| Tirada | 2 |
Bingo
| Juegos Completados | 2 |
| s (Ganadas-Perdidas) | 303 |
| s Ganadas | 1 503 |
| s Perdidas | 1 200 |
Mahjong
| Juegos Completados | 1477 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Mejor Resultado | 0 |
| Mejor Tiempo | 0:00 |
| Nivel | 31 |
| Experience points | 11822 |
Poker de Dados
Dice
| Ratio | 5003,61 |
| Juegos Completados | 3 (100%) |
| Juegos Abandonados | 0 (0%) |
| Victorias | 2 (66,67%) |
| Derrotas | 1 (33,33%) |
| Tirada | 2 |
Megatris
| Mejor Resultado | 300 |
| Mejor Tiempo | 02:56 |
| Juegos Completados | 1 |
Poker Texas Hold'em
| Juegos Completados | 18805 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -189 690 |
| s Ganadas | 16,79 mln |
| s Perdidas | 16,98 mln |
Poker 5Card Draw
| Juegos Completados | 92 |
| s (Ganadas-Perdidas) | 307 |
| s Ganadas | 1 253 |
| s Perdidas | 946 |
Poker Omaha
| Juegos Completados | 120 |
| s (Ganadas-Perdidas) | -72 913 |
| s Ganadas | 24 849 |
| s Perdidas | 97 762 |
